
Şasi numarası aslında aracın üretildiği ülke, üretici, üretildiği fabrika, araç tipi, motor tipi, kasa tipi, üretim yılı ve o fabrikadan çıkan kaçıncı araç olduğu bilgilerini içeren 17 haneli numaradır. Numara denilse de içinde harfleri de barındırır ancak rakamlarla karıştırılmasın diye Q, O, l gibi harfler dahil edilmez. Bu numara her araç için tekdir ve asla değiştirilemez. Değiştirilmesi kanunen suçtur.
Aracın şasi numarası nasıl öğrenilir?
Şasi numarası aracın çeşitli yerlerinde plakalara yazılı şekildedir. Genellikle sürücü tarafında silecek panelinde ve sürücü kapı aralığında bulunur. Ayrıca ruhsatta ve kasko sigorta poliçesinde de belirtilir.
Şasi numarasından neler belirleyebiliriz?
Aşağıda belirteceğimiz açıklama Kuzey Amerika üretimi araçlarda biraz farklılık göstersede, ülkemizde bu bölgeden gelen araç sayısı çok sınırlı olduğundan bu farklılığı önemsemeyebiliriz.
- İlk harf veya numara aracın hangi coğrafyada üretildiğini gösterir. Örneğimizde Kuzay Amerika kıtası belirtilmektedir.
A, B, C, D, E, F, G, H ise Afrikada üretim
J, K, L, M, N, P, R ise Asya’da üretim
S, T, U, V, W, X, Y, Z ise Avrupa’da üretim
1, 2, 3, 4, 5 ise Kuzey Amerika’da üretim
6, 7 ise Okyanusya ülkelerinde üretim
8, 9 ise Güney Amerika’da üretim
- İlk 2 rakam veya harf kombinasyonu aracın hangi ülkede üretildiğini gösterir. Aşağıdaki tablodan ilk 2 rakam/harfe göre hangi ülkede üretildiği bulunabilir. Örneğimizde üretim Amerika (US) göstermektedir.
Ülke Listesini Aç
10 = United States | 9F = Colombia | S1 = Latvia |
11 = United States | 9G = Colombia | S2 = Latvia |
12 = United States | 9H = Colombia | S3 = Latvia |
13 = United States | 9J = Colombia | S4 = Latvia |
14 = United States | 9K = Colombia | SA = United Kingdom |
15 = United States | 9L = Paraguay | SB = United Kingdom |
16 = United States | 9M = Paraguay | SC = United Kingdom |
17 = United States | 9N = Paraguay | SD = United Kingdom |
18 = United States | 9P = Paraguay | SE = United Kingdom |
19 = United States | 9R = Paraguay | SF = United Kingdom |
20 = Canada | 9S = Uruguay | SG = United Kingdom |
21 = Canada | 9T = Uruguay | SH = United Kingdom |
22 = Canada | 9U = Uruguay | SJ = United Kingdom |
23 = Canada | 9V = Uruguay | SK = United Kingdom |
24 = Canada | 9W = Uruguay | SL = United Kingdom |
25 = Canada | 9X = Trinidad | SM = United Kingdom |
26 = Canada | 9Y = Trinidad | SN = Germany |
27 = Canada | 9Z = Trinidad | SP = Germany |
28 = Canada | AA = South Africa | SR = Germany |
29 = Canada | AB = South Africa | SS = Germany |
30 = Cayman | AC = South Africa | ST = Germany |
31 = Costa Rica | AD = South Africa | SU = Poland |
32 = Costa Rica | AE = South Africa | SV = Poland |
33 = Costa Rica | AF = South Africa | SW = Poland |
34 = Costa Rica | AG = South Africa | SX = Poland |
35 = Costa Rica | AH = South Africa | SY = Poland |
36 = Costa Rica | AJ = Ivory Coast | SZ = Poland |
37 = Costa Rica | AK = Ivory Coast | T1 = Portugal |
38 = Cayman Islands | AL = Ivory Coast | TA = Switzerland |
39 = Cayman Islands | AM = Ivory Coast | TB = Switzerland |
40 = United States | AN = Ivory Coast | TC = Switzerland |
41 = United States | BA = Angolia | TD = Switzerland |
42 = United States | BB = Angolia | TE = Switzerland |
43 = United States | BC = Angolia | TF = Switzerland |
44 = United States | BD = Angolia | TG = Switzerland |
45 = United States | BE = Angolia | TH = Switzerland |
46 = United States | BF = Kenya | TJ = Czech Republic |
47 = United States | BG = Kenya | TK = Czech Republic |
48 = United States | BH = Kenya | TL = Czech Republic |
49 = United States | BJ = Kenya | TM = Czech Republic |
50 = United States | BK = Kenya | TN = Czech Republic |
51 = United States | BL = Tanzania | TP = Czech Republic |
52 = United States | BM = Tanzania | TR = Hungary |
53 = United States | BN = Tanzania | TS = Hungary |
54 = United States | BQ = Tanzania | TT = Hungary |
55 = United States | BR = Tanzania | TU = Hungary |
56 = United States | CA = Benin | TV = Hungary |
57 = United States | CB = Benin | TW = Portugal |
58 = United States | CC = Benin | TX = Portugal |
59 = United States | CD = Benin | TY = Portugal |
81 = Venezuela | CE = Benin | TZ = Portugal |
82 = Venezuela | CF = Madagascar | U5 = Slovakia |
91 = Trinidad | CG = Madagascar | U6 = Slovakia |
92 = Trinidad | CH = Madagascar | U7 = Slovakia |
93 = Brazil | CJ = Madagascar | UH = Denmark |
94 = Brazil | CK = Madagascar | UJ = Denmark |
95 = Brazil | CL = Tunisia | UK = Denmark |
96 = Brazil | CM = Tunisia | UL = Denmark |
97 = Brazil | CN = Tunisia | UM = Denmark |
98 = Brazil | CP = Tunisia | UN = Ireland |
99 = Brazil | CQ = Tunisia | UP = Ireland |
1A = United States | CR = Tunisia | UR = Ireland |
1B = United States | DA = Egypt | US = Ireland |
1C = United States | DB = Egypt | UT = Ireland |
1D = United States | DC = Egypt | UU = Romania |
1E = United States | DD = Egypt | UV = Romania |
1F = United States | DE = Egypt | UW = Romania |
1G = United States | DF = Morocco | UX = Romania |
1H = United States | DG = Morocco | UY = Romania |
1J = United States | DH = Morocco | UZ = Romania |
1K = United States | DJ = Morocco | V0 = Estonia |
1L = United States | DK = Morocco | V1 = Serbia |
1M = United States | DL = Zambia | V2 = Serbia |
1N = United States | DM = Zambia | V3 = Croatia |
1P = United States | DN = Zambia | V4 = Croatia |
1R = United States | DP = Zambia | V5 = Croatia |
1S = United States | DR = Zambia | V6 = Estonia |
1T = United States | EA = Ethiopia | V7 = Estonia |
1U = United States | EB = Ethiopia | V8 = Estonia |
1V = United States | EC = Ethiopia | V9 = Estonia |
1W = United States | ED = Ethiopia | VA = Austria |
1X = United States | EE = Ethiopia | VB = Austria |
1Y = United States | EF = Mozambique | VC = Austria |
1Z = United States | EG = Mozambique | VD = Austria |
2A = Canada | EH = Mozambique | VE = Austria |
2B = Canada | EJ = Mozambique | VF = France |
2C = Canada | EK = Mozambique | VG = France |
2D = Canada | FA = Ghana | VH = France |
2E = Canada | FB = Ghana | VJ = France |
2F = Canada | FC = Ghana | VK = France |
2G = Canada | FD = Ghana | VL = France |
2H = Canada | FE = Ghana | VM = France |
2J = Canada | FF = Nigeria | VN = France |
2K = Canada | FG = Nigeria | VP = France |
2L = Canada | FH = Nigeria | VR = France |
2M = Canada | FJ = Nigeria | VS = Spain |
2N = Canada | FK = Nigeria | VT = Spain |
2P = Canada | JA = Japan | VU = Spain |
2R = Canada | JB = Japan | VV = Spain |
2S = Canada | JC = Japan | VW = Spain |
2T = Canada | JD = Japan | VX = Serbia |
2U = Canada | JE = Japan | VY = Serbia |
2V = Canada | JF = Japan | VZ = Serbia |
2W = Canada | JG = Japan | W0 = Germany |
2X = Canada | JH = Japan | W1 = Germany |
2Y = Canada | JJ = Japan | W2 = Germany |
2Z = Canada | JK = Japan | W3 = Germany |
3A = Mexico | JL = Japan | W4 = Germany |
3B = Mexico | JM = Japan | W5 = Germany |
3C = Mexico | JN = Japan | W6 = Germany |
3D = Mexico | JP = Japan | W7 = Germany |
3E = Mexico | JR = Japan | W8 = Germany |
3F = Mexico | JS = Japan | W9 = Germany |
3G = Mexico | JT = Japan | WA = Germany |
3H = Mexico | KA = Sri Lanka | WB = Germany |
3J = Mexico | KB = Sri Lanka | WC = Germany |
3K = Mexico | KC = Sri Lanka | WD = Germany |
3L = Mexico | KD = Sri Lanka | WE = Germany |
3M = Mexico | KE = Sri Lanka | WF = Germany |
3N = Mexico | KF = Israel | WG = Germany |
3P = Mexico | KG = Israel | WH = Germany |
3R = Mexico | KH = Israel | WJ = Germany |
3S = Mexico | KJ = Israel | WK = Germany |
3T = Mexico | KK = Israel | WL = Germany |
3U = Mexico | KL = Korea | WM = Germany |
3V = Mexico | KM = Korea | WN = Germany |
3W = Mexico | KN = Korea | WP = Germany |
3X = Costa Rica | KP = Korea | WR = Germany |
3Y = Costa Rica | KR = Korea | WS = Germany |
3Z = Costa Rica | L0 = China | WT = Germany |
4A = United States | L1 = China | WU = Germany |
4B = United States | L2 = China | WV = Germany |
4C = United States | L3 = China | WW = Germany |
4D = United States | L4 = China | WX = Germany |
4E = United States | L5 = China | WY = Germany |
4F = United States | L6 = China | WZ = Germany |
4G = United States | L7 = China | X0 = Russia |
4H = United States | L8 = China | X1 = Luxembourg |
4J = United States | L9 = China | X2 = Luxembourg |
4K = United States | LA = China | X3 = Russia |
4L = United States | LB = China | X4 = Russia |
4M = United States | LC = China | X5 = Russia |
4N = United States | LD = China | X6 = Russia |
4P = United States | LE = China | X7 = Russia |
4R = United States | LF = China | X8 = Russia |
4S = United States | LG = China | X9 = Russia |
4T = United States | LH = China | XA = Bulgaria |
4U = United States | LJ = China | XB = Bulgaria |
4V = United States | LK = China | XC = Bulgaria |
4W = United States | LL = China | XD = Bulgaria |
4X = United States | LM = China | XE = Bulgaria |
4Y = United States | LN = China | XF = Greece |
4Z = United States | LP = China | XG = Greece |
5A = United States | LR = China | XH = Greece |
5B = United States | LS = China | XJ = Greece |
5C = United States | LT = China | XK = Greece |
5D = United States | LU = China | XL = Netherlands |
5E = United States | LV = China | XM = Netherlands |
5F = United States | LW = China | XN = Netherlands |
5G = United States | LX = China | XP = Netherlands |
5H = United States | LY = China | XR = Netherlands |
5J = United States | LZ = China | XS = USSR |
5K = United States | MA = India | XT = USSR |
5L = United States | MB = India | XU = USSR |
5M = United States | MC = India | XV = USSR |
5N = United States | MD = India | XW = USSR |
5P = United States | ME = India | XX = Luxembourg |
5R = United States | MF = Indonesia | XY = Luxembourg |
5S = United States | MG = Indonesia | XZ = Luxembourg |
5T = United States | MH = Indonesia | Y0 = Ukraine |
5U = United States | MJ = Indonesia | Y1 = Norway |
5V = United States | MK = Indonesia | Y2 = Norway |
5W = United States | ML = Thailand | Y3 = Belarus |
5X = United States | MM = Thailand | Y4 = Belarus |
5Y = United States | MN = Thailand | Y5 = Belarus |
5Z = United States | MP = Thailand | Y6 = Ukraine |
6A = Australia | MR = Thailand | Y7 = Ukraine |
6B = Australia | NF = Pakistan | Y8 = Ukraine |
6C = Australia | NG = Pakistan | Y9 = Ukraine |
6D = Australia | NH = Pakistan | YA = Belgium |
6E = Australia | NJ = Pakistan | YB = Belgium |
6F = Australia | NK = Pakistan | YC = Belgium |
6G = Australia | NL = Turkey | YD = Belgium |
6H = Australia | NM = Turkey | YE = Belgium |
6J = Australia | NN = Turkey | YF = Finland |
6K = Australia | NP = Turkey | YG = Finland |
6L = Australia | NR = Turkey | YH = Finland |
6M = Australia | PA = Philippines | YJ = Finland |
6N = Australia | PB = Philippines | YK = Finland |
6P = Australia | PC = Philippines | YL = Malta |
6R = Australia | PD = Philippines | YM = Malta |
6S = Australia | PE = Philippines | YN = Malta |
6T = Australia | PF = Singapore | YP = Malta |
6U = Australia | PG = Singapore | YR = Malta |
6V = Australia | PH = Singapore | YS = Sweden |
6W = Australia | PJ = Singapore | YT = Sweden |
7A = New Zealand | PK = Singapore | YU = Sweden |
7B = New Zealand | PL = Malaysia | YV = Sweden |
7C = New Zealand | PM = Malaysia | YW = Sweden |
7D = New Zealand | PN = Malaysia | YX = Norway |
7E = New Zealand | PP = Malaysia | YY = Norway |
8A = Argentina | PR = Malaysia | YZ = Norway |
8B = Argentina | R0 = Saudi Arabia | Z1 = Slovenia |
8C = Argentina | RA = UAE | Z2 = Slovenia |
8D = Argentina | RB = UAE | Z3 = Lithuania |
8E = Argentina | RC = UAE | Z4 = Lithuania |
8F = Chile | RD = UAE | Z5 = Lithuania |
8G = Chile | RE = UAE | ZA = Italy |
8H = Chile | RF = Taiwan | ZB = Italy |
8J = Chile | RG = Taiwan | ZC = Italy |
8K = Chile | RH = Taiwan | ZD = Italy |
8L = Ecuador | RJ = Taiwan | ZE = Italy |
8M = Ecuador | RK = Taiwan | ZF = Italy |
8N = Ecuador | RL = Vietnam | ZG = Italy |
8P = Ecuador | RM = Vietnam | ZH = Italy |
8R = Ecuador | RN = Vietnam | ZJ = Italy |
8S = Peru | RP = Vietnam | ZK = Italy |
8T = Peru | RR = Vietnam | ZL = Italy |
8U = Peru | RS = Saudi Arabia | ZM = Italy |
8V = Peru | RS = Saudi Arabia | ZN = Italy |
8W = Peru | RT = Saudi Arabia | ZP = Italy |
8X = Venezuela | RU = Saudi Arabia | ZR = Italy |
8Y = Venezuela | RV = Saudi Arabia | ZX = Slovenia |
8Z = Venezuela | RW = Saudi Arabia | ZY = Slovenia |
9A = Brazil | RX = Saudi Arabia | ZZ = Slovenia |
9B = Brazil | RY = Saudi Arabia | |
9C = Brazil | RZ = Saudi Arabia | |
9D = Brazil | ||
9E = Brazil |
- Üçüncü rakam veya harf ise aracın ne tip bir araç olduğunu belirtir. Yani aracın otomobil, kamyon, otobis, vs, gibi tipini belirtir. Ancak her üreticinin bu harf veya rakamı kendine göre belirttiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla örneğin otomobil için belirlenmiş standrt bir harf veya rakam yoktur.
- Dördüncü ile sekizinci arası harf veya rakamlar (4-5-6-7-8) araca ait özelliklerin (Vehicle Descriptor Section – VDS) belirtildiği kısımdır. Yani aracın modeli, motor tipi, gövde özellikleri gibi özellikler belirtilir. Bu özellikler her otomobil üreticisi tarafından farklı harf veya rakamlarla ifade edildiği için ilgili araç üreticisinin web sitesinden bu bilgilerin alınması gereklidir.
- Dokuzuncu harf veya rakam araçla ilgili bir bilgi vermez, sadece saşi numarasının doğruluğunu kontrol eden bir harf veya rakamdır.
- 10 ila 17. basamaklar ise aracı tanımlayan özellikleri (Vehicle Identifier Section – VIS) gösterir.10. basamak aracın model yılını belirtir. Bilindiği gibi aracın model yılı üretim yılı ile aynı olmayabilir. Keza 2014 model araçlar 2013 yılında üretilmeye başlanır. 10. basamaktaki harf veya rakama göre aracın hangi yıl model olduğunu anlayabiliriz.
Model/Yıl Listesini Aç
A = 1980 | S = 1995 | A = 2010 | S = 2025 |
B = 1981 | T = 1996 | B = 2011 | T = 2026 |
C = 1982 | V = 1997 | C = 2012 | V = 2027 |
D = 1983 | W = 1998 | D = 2013 | W = 2028 |
E = 1984 | X = 1999 | E = 2014 | X = 2029 |
F = 1985 | Y = 2000 | F = 2015 | Y = 2030 |
G = 1986 | 1 = 2001 | G = 2016 | 1 = 2031 |
H = 1987 | 2 = 2002 | H = 2017 | 2 = 2032 |
J = 1988 | 3 = 2003 | J = 2018 | 3 = 2033 |
K = 1989 | 4 = 2004 | K = 2019 | 4 = 2034 |
L = 1990 | 5 = 2005 | L = 2020 | 5 = 2035 |
M = 1991 | 6 = 2006 | M = 2021 | 6 = 2036 |
N = 1992 | 7 = 2007 | N = 2022 | 7 = 2037 |
P = 1993 | 8 = 2008 | P = 2023 | 8 = 2038 |
R = 1994 | 9 = 2009 | R = 2024 | 9 = 2039 |
- 11,12,13,14,15,16,17. basamaklar ise üretici firmanın araca eklediği bazı opsiyonlar gibi ek bilgileri içerir. Buradaki harf veya rakamların amacı yine üreticiden üreticiye değiştiği için ilgili üreticinin web sitesi veya temsilciliğinden öğrenilebilir. Buradaki bilgiler ayrıca pencere etiketlerinde de bulunur. Araca ait pencere etiketi internetten bulunabiliyor.
Bazı Şasi numarası sorgulama siteleri:
Bu sitelerin bir kısmı ücretsiz ama ücretli olanlar daha fazla bilgi için para talep etmektedirler